| Ategory | Cat.6 Micronet Cat-6 Cable SP1101S-305V6 | 
| Cable Type | UTP | 
| Wiring Standard | TIA/EIA-568B.2-1 & UL444 & ISO/IEC 11801 | 
| Length (M) | 100/305 | 
| Certification | E142890/UL | 
| Conductor | Size: 24Awg Construction: Solid Bare Copper Cond. Diam.: 1/0.540±0.02 mm  | 
| Insulation | Avg. Thick.: 0.22 mm Min. Thick.: 0.21 mm Diameter: 0.98 ± 0.02 mm Material: Hdpe Color Codes: Blue × White/Blue Stripe Orange × White/Orange Stripe Green × White/Green Stripe Brown × White/Brown Stripe Unaged Tensile Strength: 2400 Psi Min. (1.69 Kg/M M2) Unaged Elongation: 300% Min. Aged Tensile Strength: Unaged Min. 75% (100°C x 48Hrs) Aged Elongation: Unaged Min. 75% (100°C x 48Hrs)  | 
| Shielded | Pair Stranded: 2 Cores Stranded Filler(Slot): Hdpe Isolator Separator Assembly Stranded: 4 Pair Stranded  | 
| Jacketed | Avg. Thick.: 0.50 mm Min. Thick.: 0.45 mm Diameter: 5.80 ± 0.2 mm Material: PVC Color: Gray or Other Color Unaged Tensile Strength: 2000 Psi Min. (1.41 Kg/M M2) Unaged Elongation: 100% Min. Aged Tensile Strength: Unaged Min. 85% (100°C x 240Hrs) Aged Elongation: Unaged Min. 50% (100°C x 240Hrs)  | 
| Item | 24Awg × 4P | 
| Rating Temp Voltage | 75°C 300V | 
| Conductor Resistance | 9.38 OHM/100M/20°C Max. | 
| Mutual Capacitance | 56 pF/M Max. | 
| Dielectric Strength | AC 1.5 KV/2 Sec. | 
| Spark Test | 2.5 KV | 
| Insulation Shrink back | 150m/m, 121°C ± 1°C × 1HR≦9.5m/m | 
| Cold Bend Test | -20°C × 4HRS No. Crack | 
| Flame Retardant Test | CM | 
| Ac Leakage Current Througt Overall Jacket | AC 1500V≦10 mA | 
| Dc Resistance Unbalance | 5% Max. | 
| Pair-To-Ground Capacitance Unbalance | 330 pF/100m Max. | 
| Characteristic Impedance | 1 ~ 250 MHz 100 ± 15 Ohms | 
| Structural Return Loss | 250 MHz 13.2dB Min. | 
| Propagation Delay | 250 MHz 536.3nS/100m Max. | 
| Delay Skew | 1 ~ 250 MHz 45nS/100m Max. | 
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
 - Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
 - Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
 
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
	





								
								
	
	
				
Reviews
There are no reviews yet.